Back to Financial TOC
(unaudited) (in millions, except per share data)
1ST QUARTER 2ND QUARTER 3RD QUARTER 4TH QUARTER
1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998
Revenues $2,504.8 $2,766.1 $1,913.0 $2,255.3 $2,176.8 $2,224.0 $2,182.3 $2,307.7
Gross margin 942.2 1,100.6 683.4 845.8 811.9 795.1 845.9 746.1
Gross margin % 37.6% 39.8% 35.7% 37.5% 37.3% 35.8% 38.8% 32.3%
Restructuring charge  –  – 20.9  – 0.8  – 23.4 129.9
Net income 163.8 253.1 68.9 141.1 124.2 73.1 94.5 (67.7)
Basic earnings per common share 0.57 0.87 0.24 0.49 0.44 0.25 0.33 (0.23)
Diluted earnings per common share 0.56 0.85 0.24 0.48 0.44 0.25 0.33 (0.23)
Average common shares outstanding 286.7 289.9 283.0 290.3 281.3 287.6 282.1 287.1
Diluted average common shares outstanding 292.0 297.5 287.7 296.7 286.1 293.2 287.3 292.6
Cash dividends declared per common share 0.12 0.10 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
Price range of common stock
High
52.250 64.125 46.000 56.500 54.063 50.063 65.500 48.750
Low 34.688 52.688 31.750 45.000 35.938 37.750 50.750 42.750